统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 504 KiB | C++11(O2) | 141 Bytes | 2026-3-22 10:41:25 | ||
| 6ms | 500 KiB | C++11(O2) | 156 Bytes | 2026-1-11 10:24:30 | ||
| 7ms | 492 KiB | C++11(O2) | 148 Bytes | 2026-1-20 0:13:42 | ||
| 7ms | 544 KiB | C++11(O2) | 148 Bytes | 2026-1-19 23:49:11 | ||
| 7ms | 548 KiB | C++11(O2) | 148 Bytes | 2026-1-18 14:13:07 | ||
| 7ms | 544 KiB | C++11(O2) | 166 Bytes | 2026-8-23 9:54:55 | ||
| 7ms | 536 KiB | C++11(O2) | 167 Bytes | 2026-7-24 23:25:37 | ||
| 7ms | 604 KiB | C++11(O2) | 165 Bytes | 2026-1-25 13:53:36 | ||
| 8ms | 604 KiB | C++11(O2) | 162 Bytes | 2026-1-25 14:12:11 | ||
| 95ms | 4 MiB | Python 3 | 58 Bytes | 2026-3-22 16:10:52 | ||
| 96ms | 3.9 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2026-2-25 20:10:14 | ||
| 97ms | 4 MiB | Python 3 | 55 Bytes | 2026-8-18 15:57:18 | ||
| 97ms | 3.9 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2026-2-4 9:28:30 | ||
| 98ms | 3.9 MiB | Python 3 | 72 Bytes | 2026-5-10 19:26:17 | ||
| 99ms | 3.9 MiB | Python 3 | 63 Bytes | 2026-2-4 9:32:44 | ||
| 101ms | 3.9 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-1-25 12:36:49 | ||
| 101ms | 3.9 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2026-2-7 19:32:27 | ||
| 101ms | 3.9 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2026-1-24 23:38:19 | ||
| 104ms | 3.9 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-1-25 12:36:12 | ||
| 107ms | 3.9 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-2-1 10:43:19 |
信息
- ID
- 471
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 48
- 已通过
- 23
- 上传者