统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 672 KiB | C++11(O2) | 120 Bytes | 2026-8-22 19:17:44 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11(O2) | 119 Bytes | 2026-1-11 14:26:51 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++11(O2) | 120 Bytes | 2026-1-11 14:27:48 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++20(O2) | 125 Bytes | 2026-1-11 14:12:08 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++11(O2) | 117 Bytes | 2026-7-25 20:43:29 | ||
| 2ms | 596 KiB | C++11(O2) | 123 Bytes | 2026-1-25 13:49:50 | ||
| 17ms | 3.9 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2026-8-14 20:53:30 | ||
| 17ms | 4 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-8-18 16:03:39 | ||
| 17ms | 3.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-1-20 11:20:19 | ||
| 17ms | 3.7 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2026-3-8 16:21:51 | ||
| 18ms | 3.8 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-2-4 14:58:06 | ||
| 18ms | 3.9 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-1-20 13:44:27 | ||
| 18ms | 3.7 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2026-4-12 18:50:47 | ||
| 18ms | 3.9 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2026-6-27 18:54:56 | ||
| 18ms | 3.7 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-2-4 9:38:15 | ||
| 18ms | 3.9 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-1-25 12:46:02 | ||
| 18ms | 3.8 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2026-1-25 12:51:41 | ||
| 18ms | 3.9 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-6-22 10:03:51 | ||
| 18ms | 3.7 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2026-1-24 10:47:15 | ||
| 19ms | 3.8 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-7-2 19:13:13 |
信息
- ID
- 562
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 47
- 已通过
- 25
- 上传者