统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 508 KiB | C++11(O2) | 109 Bytes | 2026-1-18 15:10:31 | ||
| 3ms | 388 KiB | C++11(O2) | 104 Bytes | 2026-1-18 13:53:41 | ||
| 3ms | 544 KiB | C++11(O2) | 101 Bytes | 2026-3-22 10:42:08 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++11(O2) | 110 Bytes | 2026-1-19 22:37:52 | ||
| 3ms | 544 KiB | C++11(O2) | 108 Bytes | 2026-8-23 9:40:59 | ||
| 3ms | 684 KiB | C++11(O2) | 120 Bytes | 2026-7-24 22:56:51 | ||
| 4ms | 588 KiB | C++11(O2) | 130 Bytes | 2026-1-25 13:50:32 | ||
| 4ms | 600 KiB | C++11(O2) | 111 Bytes | 2026-1-25 14:04:42 | ||
| 47ms | 3.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2026-1-20 15:47:58 | ||
| 47ms | 3.9 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2026-2-4 10:44:52 | ||
| 47ms | 3.9 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2026-8-18 16:01:30 | ||
| 48ms | 3.9 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2026-8-22 14:28:03 | ||
| 48ms | 3.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2026-2-4 9:24:35 | ||
| 48ms | 3.9 MiB | Python 3 | 24 Bytes | 2026-4-5 18:25:15 | ||
| 48ms | 3.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2026-2-7 19:10:21 | ||
| 48ms | 3.9 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2026-8-22 14:27:47 | ||
| 48ms | 3.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2026-2-7 19:10:18 | ||
| 48ms | 3.8 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2026-3-22 16:59:33 | ||
| 49ms | 3.9 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2026-1-21 11:13:17 | ||
| 49ms | 4 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2026-4-5 18:52:19 |
信息
- ID
- 500
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 57
- 已通过
- 27
- 上传者