统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 324 KiB | C++11(O2) | 117 Bytes | 2026-1-11 14:12:43 | ||
| 5ms | 548 KiB | C++11(O2) | 105 Bytes | 2026-3-22 10:50:26 | ||
| 5ms | 492 KiB | C++11(O2) | 114 Bytes | 2026-1-11 14:14:08 | ||
| 5ms | 540 KiB | C++11(O2) | 112 Bytes | 2026-8-26 17:18:04 | ||
| 5ms | 580 KiB | C++11(O2) | 117 Bytes | 2026-3-22 10:38:51 | ||
| 6ms | 568 KiB | C++11(O2) | 125 Bytes | 2026-1-25 13:58:14 | ||
| 54ms | 3.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-10-7 19:20:47 | ||
| 54ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2026-10-6 14:11:18 | ||
| 54ms | 3.9 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2026-10-7 18:57:55 | ||
| 66ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-9-19 18:13:42 | ||
| 66ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2026-9-19 14:50:21 | ||
| 67ms | 3.9 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-3-14 17:41:47 | ||
| 69ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2026-3-14 19:22:13 | ||
| 70ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2026-2-7 14:52:46 | ||
| 72ms | 3.9 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2026-2-8 19:54:56 | ||
| 73ms | 3.9 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2026-1-28 20:53:53 | ||
| 73ms | 3.9 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2026-3-1 16:51:06 | ||
| 74ms | 3.9 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2026-1-25 12:54:21 | ||
| 75ms | 3.9 MiB | Python 3 | 66 Bytes | 2026-4-18 11:47:17 |
- 1
信息
- ID
- 511
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 28
- 已通过
- 19
- 上传者